Zo vergelijkt u airco-installateurs in Dalfsen
Hetzelfde toestel kan in de ene woning fluisterstil en zuinig draaien en in de andere na twee jaar koudemiddel verliezen. Het verschil zit niet in het merk maar in de montage: de leidingroute, het vacumeren, de drukproef en het inregelen. Vergelijk aanbieders in Dalfsen daarom op vakmanschap en op wat er in de prijs zit, niet alleen op het laagste bedrag.
| Vergelijkingspunt | Partners in Duurzaam | Waarom dit telt |
|---|---|---|
| Eigen gecertificeerde monteurs | Ja — F-gassen en BRL-100, in eigen dienst | Zonder F-gassencertificaat mag niemand legaal met koudemiddel werken. Vraag altijd naar het certificaatnummer. |
| Afstand tot de installateur | Vestiging Zwolle, circa 15 minuten rijden naar Dalfsen | Korte afstand betekent geen reiskosten, snellere plaatsing en sneller ter plaatse bij een storing. |
| Werkgebied | Postcodegebied 7720 t/m 7722 (incl. Nieuwleusen 7711, Lemelerveld 8148) valt binnen ons vaste tarief | Sommige aanbieders rekenen buiten de eigen stad voorrijkosten of leveren helemaal niet. |
| Levertijd | Doorgaans 2 tot 3 weken na akkoord op de offerte | In het hoogseizoen (mei tot augustus) lopen wachttijden landelijk op tot 6 tot 10 weken. |
| Prijs inclusief montage | Vanaf €1350 (2,5 kW), €1595 (3,5 kW), €1895 (5,0 kW), multi-split vanaf €2950 | Vergelijk altijd all-in prijzen: toestelprijzen zonder montage, leiding en koudemiddel zijn niet vergelijkbaar. |
| Garantie | 5 jaar op de installatie, fabrieksgarantie tot 12 jaar per merk | De meeste klachten komen uit de montage, niet uit het toestel. Installatiegarantie weegt dus zwaarder. |
| Beoordeling | 4,9 uit 5 op basis van 33 reviews (Trustoo) | Kijk naar onafhankelijk verzamelde reviews en naar wat klanten over de montage en nazorg schrijven. |
| Onderhoud en storingen | Onderhoud vanaf €99 per toestel, ook aan bestaande installaties | Jaarlijks onderhoud is bij de meeste merken voorwaarde voor behoud van de fabrieksgarantie. |

