Vergelijkingstabel Daikin Perfera vs Mitsubishi SRK-ZS
| Kenmerk | Daikin Perfera | Mitsubishi SRK-ZS |
|---|---|---|
| All-in prijs 2,5 kW | €2.250 (FTXM25) | €1.850 (SRK25ZS-WF) |
| All-in prijs 3,5 kW | €2.450 (FTXM35) | €2.150 (SRK35ZS-WF) |
| All-in prijs 5,0 kW | €2.850 (FTXM50) | €2.650 (SRK50ZS-WF) |
| Geluid binnen (laagste stand) | 19 – 23 dB(A) | 19 – 22 dB(A) |
| SCOP verwarmen (2,5 / 3,5 kW) | 5,1 (A+++) | 4,7 (A++) |
| SEER koelen (2,5 kW) | 8,65 (A+++) | 8,5 (A+++) |
| Wifi / app | Standaard (Onecta) | Standaard |
| Extra's | Flash Streamer, Intelligent Eye | 3D auto-swing, zelfreinigend filter |
Prijzen zijn onze huidige all-in prijzen inclusief standaard montage. Bekijk de modellen: Daikin Perfera FTXM35 en Mitsubishi SRK35ZS-WF.


