Maattabel buitenunit per vermogen
Afmetingen verschillen per merk enkele centimeters. Onderstaande maten dekken de gangbare modellen van Daikin, Mitsubishi, LG, Haier en AUX die wij plaatsen.
| Vermogen | Breedte | Hoogte | Diepte | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 – 2,5 kW (single split) | 78 – 80 cm | 54 – 55 cm | 26 – 29 cm | 24 – 32 kg |
| 3,5 kW (single split) | 80 – 84 cm | 55 – 60 cm | 28 – 30 cm | 30 – 38 kg |
| 5,0 kW (single split) | 84 – 90 cm | 60 – 70 cm | 30 – 33 cm | 35 – 45 kg |
| 6,0 – 7,0 kW (single split) | 90 – 95 cm | 70 – 75 cm | 32 – 36 cm | 45 – 58 kg |
| Multi split 2 binnenunits | 88 – 95 cm | 68 – 72 cm | 31 – 34 cm | 45 – 55 kg |
| Multi split 3 – 4 binnenunits | 95 – 100 cm | 72 – 85 cm | 34 – 40 cm | 58 – 78 kg |
Let op: de opgegeven diepte is zonder beugels. Reken aan de gevel circa 6 tot 10 cm extra voor de wandbeugels en trillingsdempers, en op een plat dak 10 tot 15 cm voor de dakvoeten.



